Random photo from HPA x-c meet – photos by Stewart Hunter
All photos property of S. Hunter and the Big Dog
Salute to the Veterans 5K results from Hilo Hawaii July 4th, 2012
Place | Bib # | Name | Time |
---|---|---|---|
1 | 184 | NIKOLAI ALEXANDER DEININGER | 0:18:40 |
2 | 284 | ANDREW J. LANGTRY | 0:18:59 |
3 | 83 | ALAN RYAN | 0:19:19 |
4 | 201 | MICHAEL DALY | 0:19:36 |
5 | 193 | ALLEGRA MAYER | 0:19:44 |
6 | 280 | STEPHEN HUNTER | 0:20:06 |
7 | 275 | JUSTIN PANG | 0:20:09 |
8 | 93 | JORDAN MCBRIDE | 0:22:38 |
9 | 78 | ROB VAN GEEN | 0:22:45 |
10 | 100 | MARIANNE WOLLER | 0:23:01 |
11 | 281 | LORY HUNTER | 0:23:24 |
12 | 282 | STEWART HUNTER | 0:23:39 |
13 | 89 | DJ BLINN | 0:23:47 |
15 | 257 | EVAN WILLIAMS | 0:24:27 |
16 | 289 | COLBY LA BRIE | 0:24:49 |
17 | 194 | LARISSA PHILANTHA EDWARDS | 0:24:56 |
18 | 200 | BRADY BENNETT | 0:25:11 |
18 | 9999 | SHAILIN BENNETT | 0:25:11 |
19 | 91 | ADAM CAUSEY | 0:24:56 |
20 | 286 | DANIELLE REISMAN | 0:25:26 |
21 | 99 | TIM CHRISTOPHER | 0:25:58 |
22 | 81 | ROY YAMADA | 0:26:13 |
23 | 279 | KEVIN HUNTER | 0:27:04 |
24 | 258 | GARY L. THOMAS | 0:28:20 |
25 | 195 | LORI SHARP | 0:28:54 |
26 | 98 | CATHERINE SPINA | 0:29:13 |
27 | 188 | PAUL REVERE | 0:29:18 |
28 | 206 | TERRY STEELMAN | 0:29:32 |
29 | 205 | JARVIS VALERA | 0:29:54 |
30 | 265 | KELLY QUEZADA | 0:30:07 |
31 | 277 | ALAHNA JAMSEN | 0:30:13 |
32 | 274 | LAURIE KANETA | 0:30:29 |
33 | 88 | FAYE SOLI | 0:30:29 |
34 | 186 | ALLISON T. YANO | 0:30:30 |
35 | 292 | ROG BRANDS | 0:30:37 |
36 | 96 | ZEB HUDSON | 0:30:44 |
37 | 202 | CHRISTINE MAKAWEO | 0:31:06 |
38 | 197 | MURIEL AHUNA-LEONG | 0:31:14 |
39 | 90 | LEE OTANI | 0:31:27 |
40 | 196 | TINA MARIE LIWAI | 0:31:33 |
41 | 204 | DULCE BARTON | 0:31:35 |
42 | 203 | STAN FORTUNA | 0:31:50 |
43 | 294 | KAITLYN GREGORY | 0:32:22 |
44 | 84 | MARIE KIRAMOTO | 0:32:23 |
45 | 295 | MATT GREGORY | 0:32:36 |
46 | 273 | MICHELLE BRANCO | 0:32:54 |
47 | 95 | CHRISTINE MCMANON | 0:32:55 |
48 | 97 | DENNIS SHIGEOKA | 0:33:22 |
49 | 287 | CARRIE REIN | 0:33:46 |
50 | 94 | ZENY EAKINS | 0:35:01 |
51 | 288 | DENISE NAKANISHI | 0:35:40 |
52 | 79 | NAIMO L TABAR | 0:36:35 |
53 | 190 | HERBERT H. WEGNER | 0:37:01 |
54 | 92 | KRISTINA LOCKRIDGE | 0:37:16 |
55 | 187 | BENEDICT L. FUATA | 0:37:23 |
56 | 80 | CHRYSTINE BUGBEE | 0:38:31 |
57 | 191 | WYMOND WILDS | 0:38:45 |
58 | 269 | LINDA NAKO | 0:39:06 |
59 | 296 | PAIGE GREGORY | 0:39:20 |
61 | 189 | GLORIA WONG | 0:39:44 |
63 | 199 | CHARISH SUMAOANG | 0:41:11 |
64 | 264 | DAVID N KOHARA | 1:01:46 |
65 | 293 | ANGIE GREGORY | 0:41:18 |
66 | 192 | PAUL HANSON | 0:41:26 |
67 | 87 | MARTHA REBER | 0:41:50 |
68 | 2 | CHRISTINE MEREDITH | 0:42:16 |
69 | 10 | EDIE ALEXANDER | 0:42:17 |
70 | 248 | DAN SMITH | 0:42:42 |
71 | 272 | BARBARA PAOLA | 0:44:42 |
72 | 85 | KAHUHIPA DONNER | 0:45:16 |
73 | 270 | LESLIE CARROLL | 0:46:01 |
74 | 271 | MIKE CARROLL | 0:46:02 |
76 | 252 | MARALYN RENKEN | 0:47:20 |
77 | 256 | ANGELA KOIZUMI | 0:48:55 |
78 | 283 | DOROTHY SANGER | 0:48:56 |
80 | 291 | ROBIN BAUMAN | 0:51:16 |
81 | 233 | BETSY ROSS | 0:51:20 |
82 | 267 | ROY GACUTAN | 0:51:24 |
83 | 266 | VICKY GACUTAN | 0:51:26 |
84 | 239 | SUSAN HENDRICKS | 0:52:06 |
86 | 245 | DAWN STONE | 0:55:06 |
87 | 278 | SUZAN THOMPSON FORREST | 0:55:08 |
88 | 86 | KAHHEAWAE DONNER | 0:55:15 |
89 | 228 | JEFF STONE | 0:56:22 |
90 | 240 | ROBIN KLODA | 0:56:23 |
91 | 121 | DALYNNDA ODON | 0:59:53 |
92 | 268 | MILES NAKANISHI | 0:59:55 |
93 | 236 | LIBBIE KAAHU | 1:01:36 |
94 | 224 | EDWIN TAYLOR | 1:01:46 |
95 | 249 | SANDY DUBCZAK | 1:01:14 |
97 | 231 | TOKUSHIGE NAKMOTO | 1:08:47 |
98 | 211 | MABEL DE SILVA | 1:09:18 |
101 | 229 | DAN KAMA | 1:21:42 |
102 | 244 | FREDA HART | 1:21:58 |
103 | 247 | DELORES MARVIN | 1:21:59 |
104 | 1 | GEORGE H. KELLY | 1:23:00 |
105 | 250 | JON MARSHALL | 1:23:02 |
106 | 230 | A. M. KAMA | 1:23:02 |
107 | 276 | HENRY CALIO | 1:23:04 |
BIRR Scholarship 5K full results – won by Gregory and Kobayashi
Name Time Gender Age
Chris Gregory 17:26 M ** 25
Nick Muragin 18:32 M 43
Zach Johnson 18:52 M 22
Steven Hunter 18:55 M 15
Andrew Langtry 19:45 M 17
Max Panoff 20:17 M 15
Steve Pavao 21:12 M 55
Kelsie Kobayashi 21:50 F ** 18
Emily Taaroa 22:37 F 28
Robert Connors 22:59 M 18
Elmer Solis 23:06 M 28
D. J. Blinn 23:08 M 62
Lory Hunter 23:08 F 49
Jordan Aguiar 23:34 M 22
Cody Tehero 23:57 M 25
Kaylee Rapoza 24:10 F 16
Rick Otani 24:13 M 52
Glen Ishii 24:18 M 21
Colby La Brie 24:21 M 32
Stewart Hunter 24:45 M 50
Jimmy Park 25:46 M 58
Charles Keane 26:04 M 59
Robert Belcher 26:48 M 57
Dennis Nagai 26:49 M 49
Firmin Tehero 27:44 M 57
Nathan Ermitano 27:50 M 19
Bryson Kobayashi 27:51 M 20
Hugh Kobayashi 27:57 M 57
Digg Deep 29:08 M 58
Mother Love 29:10 F 51
DeAnn Thorton 29:16 F 18
Marty Banks 30:35 F 51
Amanda Alexander 30:43 F 21
Norbert Furumo 31:52 M 55
Sarah Johnson 32:19 F 49
Lee Otani 32:21 F 57
Craig Johnson 32:25 M 56
Jerelyn Hammer 32:25 F 50
Braxton Sherlock 32:49 M 19
Robert Tomlinson 33:22 M 51
Brielie Labass 33:23 F 17
Kylin Rapoza 40:11 F 12
Sossity Rapoza 40:31 F 38
Felicia Hammer 47:45 F 16
Lacy Toledo-Muragin 47:45 F 17
Kim Sasaki 48:16 F 42
Leah Pukahi 48:17 F 34
Sierra Modine 48:34 F 39
Nani Kyota 1:01:48 F 46
Becky Kyota 1:01:48 F 17
Chad Kyota 1:01:48 M 7
Big Island Road Runners Election 6K Relay Run, 11-12-,11 – Results
The BIIR held a 6K relay on Saturday, Nov 18, 2011 and an election of officers were to follow. Due to the low turnout (7 members and 3 officers) President Alan Ryan and his board of directors will need to find a new date to hold the club elections, according to Ryan.
Big Island Road Runners Election 6k Relay Run November 12, 2011 Lili’uokalani Park, Hilo, 7:30am |
||||
Pace | ||||
Runner #1 | Runner #2 | Time | (min/mi) | |
Max Panoff | Stewart Hunter | 23:55 | 6:25 | |
Andrew Langtry | Keith Marrack | 24:17 | 6:31 | |
Stephen Hunter | Lory Hunter | 24:44 | 6:38 | |
Rick Otani | Lee Otani | 34:58 | 9:23 |